GLOBALNE DZIAŁANIE - LOKALNE ZAANGAŻOWANIE

Aktualności O firmie Katalog produktów Linki Dystrybutorzy Serwis
Plasson to światowej klasy producent wyrobów z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i przemysłowych.

W swoim asortymencie posiada ponad 1000 kształtek i zaworów, co stanowi jedną z najbogatszych ofert na świecie.

Kształtki elektrooporowe EF
Kanalizacja grawitacyjna
Geotermalne
Kształtki doczołowe
Złączki skręcane CF
SERIA 1 - złączki wciskowe (typu push fit)
Narzędzia i akcesoria
Zgrzewarki
Katalogi, instrukcje montażu do pobrania
Certyfikaty
Plasson Polska Sp.z o.o.
ul. Julianowska 37a
05-500 Piaseczno

tel.: +48 22 727 90 64
fax: +48 22 727 90 14
e-mail: biuro@plasson.pl

sprawdź dostępność
www.sklep.plasson.pl

PLASSON Livestock
ferma.plasson.pl


Facebook YouTube Linkedin

KATALOG PRODUKTÓW PLASSON

Redukcja

Nr katalogowy: 9103

średnica d x d1 z L L1 SDR11 s s1 SDR 17 s s1 UC /szt./
32 x 25 89 44 37 3 2,3 - - 10
40 x 32 93 50 39 3,7 2,9 - - 10
50 x 40 134 61 56 4,6 3,7 - - 10
50 x 32 134 61 50 4,6 2,9 - - 10
63 x 32 150 69 50 5,8 2,9 - - 10
63 x 40 152 69 55 5,8 3,7 - - 10
63 x 50 151 69 60 5,8 4,6 - - 10
75 x 50 140 63 47 6,9 4,6 - - 5
75 x 63 140 62 44 6,9 5,8 4,5 3,8 5
90 x 50 142 64 49 8,2 4,6 5,4 3 5
90 x 63 144 69 55 8,2 5,8 5,4 3,8 5
90 x 75 176 79 71 8,2 6,9 5,4 4,5 5
110 x 63 210 95 69 10 5,8 6,6 3,8 5
110 x 75 210 95 76 10 6,9 6,6 4,5 5
110 x 90 215 95 88 10 8,2 6,6 5,4 5
125 x 63 225 100 69 11,4 5,8 7,4 3,8 1
125 x 75 225 100 76 11,4 6,9 7,4 4,5 1
125 x 90 225 100 79 11,4 8,2 7,4 5,4 1
125 x 110 228 100 85 11,4 10 7,4 6,6 1
140 x 75 245 116 76 12,7 6,9 8,3 4,5 1
140 x 90 248 116 88 12,7 8,2 8,3 5,4 1
140 x 110 250 105 95 12,7 10 8,3 6,6 1
140 x 125 253 105 105 12,7 11,4 8,3 7,4 1
160 x 90 260 110 87 14,6 8,2 9,5 5,4 1
160 x 110 260 110 93 14,6 10 9,5 6,6 1
160 x 125 260 113 95 14,6 11,4 9,5 7,4 1
160 x 140 266 113 107 14,6 12,7 9,5 8,3 1
180 x125 278 116 103 16,4 11,4 10,7 7,4 1
180 x 160 277 115 114 16,4 14,6 10,7 9,5 1
200 x 125 283 123 103 18,2 11,4 11,9 7,4 1
200 x 160 303 142 117 18,2 14,6 11,9 9,5 1
225 x 110 312 130 94 20,5 10 13,4 6,6 1
225 x 160 312 130 109 20,5 14,6 13,4 9,5 1
225 x 180 310 130 111 20,5 16,4 13,4 10,7 1
250 x 160 339 138 111 22,7 14,6 14,8 9,5 1
250 x 180 338 137 123 22,7 16,4 14,8 10,7 1
250 x 200 337 137 127 22,7 18,2 14,8 11,9 1
250 x 225 337 137 137 22,7 20,5 14,8 13,4 1
280 x 180 350 150 119 25,4 16,4 16,6 10,7 1
280 x 200 350 150 124 25,4 18,2 16,6 11,9 1
280 x225 350 150 129 25,4 20,5 16,6 13,4 1
280 x 250 350 150 134 25,4 22,7 16,6 14,8 1
315 x 225 392 160 135 28,6 20,5 18,7 13,4 1
315 x250 392 160 145 28,6 22,7 18,7 14,8 1
315 x 280 392 175 162 28,6 25,4 18,7 16,6 1
355 x 250 426 172 145 32,2 22,7 21,1 14,8 1
355 x 280 426 172 155 32,2 25,4 21,1 16,6 1
355 x 315 426 172 170 32,2 28,6 21,1 18,7 1
400 x 280 465 187 155 36,3 25,4 23,7 16,6 1
400 x 315 460 187 165 36,3 28,6 23,7 18,7 1
400 x 355 463 187 185 36,3 32,2 23,7 21,1 1
500 x 355 520 222 172 45,4 32,2 29,7 21,1 1
500 x 400 520 222 187 45,4 36,3 29,7 23,7 1
500 x 450 520 222 202 45,4 40,9 29,7 26,7 1
560 x 500 471 235 212 45,4 29,7 1
Ciśnienie PN16 (SDR11); PN10 (SDR17)

SDR11- 910310

SDR17- 910306

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Firma: 
Adres: 
Nr telefonu: 
Osoba kontaktowa: 
E-mail: 


powrót do listy produktów
© 2009 Infocity